Entrega via Correios © Válido somente na primeira compra
Frete Grátis
Parcele suas compras
nas melhores bandeiras

Descrição
Informações Técnicas de Pneu 31X10.50R15 Pirelli Scorpion ATR 109S
Marca | Pirelli |
---|---|
Modelo | Scorpion ATR |
Largura | 31 |
Perfil | 10.50 |
Aro | 15 |
Estrutura | Pneu Radial |
Índice de Carga | 109 ( 1030 Kg ) |
Índice de Velocidade | S ( 180 Km/h ) |
Cor da Letra Lateral | Pneu com letra preta |
Desenho Banda de Rodagem | Pneu simétrico |
Protetor de Roda | Sim |
Aderência | A |
Temperatura | B |
Treadwear | 440 |
Aplicação do Pneu | Terreno misto (asfalto/terra) |
Economia de Combustível | F |
Aderência em Pista Molhada | E |
Ruído | 77 |
F
E
77dB

Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.